โรคหัวใจและหลอดเลือดคุณเสี่ยงหรือไม่ ?
- อายุ 40 ปีขึ้นไป
- มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
- มีโรคประจำตัวเช่น ความดัน, ไขมัน, เบาหวาน
- ขาดการออกกำลังกาย
- ชอบรับประทานอาหารไขมันสุง
- ดื่มแอลกอฮอล์
- เครียดเป็นประจำ
- สูบบุหรี่
ป้องกันเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ป้องกันการเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้
หมายเหตุ
- อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาที่ต้องใช้ก่อนคนไข้กลับบ้าน (ทุกรายการ)
| แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Care | โปรแกรม C |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรมเชี่ยวชาญด้านหัวใจ (Physical Cardiac Examination) | • |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | • |
| ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (ECHO) | • |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) | • |
| ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) | • |
| ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | • |
| ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hba1c) | • |
| ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol) | • |
| ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride) | • |
| ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL) | • |
| ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด ( LDL) | • |
| ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | • |
| ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | • |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) | • |
| ตรวจปัสสาวะ (UA) | • |
ราคา 6,890 บาท
รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| 1. ตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CTA Cardiac Digital) | 16,500 บาท |
| 2. ตรวจหาภาวะแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI) | 250 บาท |
| 3. ตรวจเลือดดูตะกอนในเลือด (D-dimer) | 800 บาท |
| 4. ตรวจหาค่าหัวใจล้มเหลว (Pro-BNP) | 1,200 บาท |









