
โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง ผู้ชาย
สุขภาพ เป็นเรื่องที่ปล่อยไว้ไม่ได้ แต่นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว การตรวจคัดกรองมะเร็ง ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเป็นมะเร็งอย่างน้อย 3 ปีหนึ่งครั้ง
หากผลตรวจปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้
โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง Cancer male ผู้ชาย
รายการตรวจ | |||
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งชาย | |||
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (PE) | ● | |
2 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์สูตินรี | – | |
3 | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และหาเชื้อเอชพีวี (Thin Prep + HPV DNA PCR) | – | |
4 | ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray) | ● | |
5 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ● | |
6 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● | |
7 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ● | |
8 | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ● | |
9 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag) | ● | |
10 | ตรวจหาภุมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) | ● | |
11 | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti-HCV) | ● | |
12 | ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Occult) | ● | |
13 | ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ● | |
14 | ตรวจการทำงานของตับ (ALP) | ● | |
15 | ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ● | |
16 | ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA) | ● | |
17 | ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน (CA 19-9) | ● | |
18 | ตรวจเลือดหาสารบงชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ● | |
19 | ตรวจเลือดหาสารบงชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125) | – |
ราคาโปรโมชั่น 6,210 บาท (ปกติราคา 6,900 บาท)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
ราคา 6,210 บาท
*หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
- ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
- ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน
- เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด